VII. WM Single | 20.05. - 26.05.2018 |
XIX. WM U23 | 15.05. - 20.05.2018 |
XI. World Cup Single U18 | 13.05. - 15.05.2018 |
XI. World Cup Single U18 |
|||||
13.05.2018 | Startplan | U18 - Startplan | V. OBRENIC SRB 602 | ||
14.05.2018 | Qualifikation Single | U18 - Single Qualifikation | V. OBRENIC SRB 601 | ||
Paar Mixed CRO - CZE - SRB | U18 - Paar Mixes | ||||
15.05.2018 | Finale Single | U18 - Single Finale | |||
Frauen SRB - SVK - POL | |||||
Männer GER - CRO - AUT | |||||
Nationenwertung | U-18 Nationenwertung | ||||
|
|
|
|
|
|
XIX. WM U23 |
|||||
16.05.2018 | U -23 Team Frauen | Startplan | U23 Team Frauen Startplan | A. Jambrovic CRO 642 | |
CRO - GER - SRB | Team | 19:05 | U23 Team Frauen | H. Lukac SRB 623 | |
Ranking Einzel | U23 Team Frauen Einzel | J. Bina CZE 672 | |||
17.05.2018 | U-23 Team Männer | Startplan | U23 Team Männer Startplan | A. Kujundzic SRB 672 | |
SRB - SLO - AUT | Team | 22:00 | U23 Team Männer | B. Klicaric SRB 650 | |
Ranking Einzel | U23 Team Männer Einzel | R. Ernjesi SRB 650 | |||
18.05.2018 | Tandem Frauen | Startplan | Startplan 1 Startplan 2 | J. Bina CZE 653 | |
SLO - AUT - CRO / HUN | Team | 19:00 | U23 Tandem Frauen Tabelle | A. Farkas HUN 659 | |
Tandem Männer | Startplan | Startplan 1 Startplan 2 | |||
CRO - SRB - DEN / GER | Team | U23 Tandem Männer Tabelle | ![]() Weltrekord U18 2x20 Lukas Temistokle AUT 239 Pins |
||
19.05.2018 | Tandem Mixed | Startplan | Startplan | ||
SRB - SLO - CZE / ITA | Team | 11:15 | Tandem Mixed Tabelle | ||
Sprint | Startplan | 19:50 | Startplan | ||
Frauen CRO - AUT - AUT / SRB | Tabelle | Sprint Frauen Tabelle | |||
Männer SRB - SVK - CRO / SLO | Tabelle | Sprint Männer Tabelle | |||
20.05.2018 | Single Classic Frauen | SLO - CRO - HUN | 17:00 | Startplan | |
A. FORSTNARIC | |||||
Single Classic Männer | HUN - CZE - SRB | Single Tabelle | |||
Kombination Frauen | CRO - SRB - CRO | Kombi Frauen Tabelle.pdf | |||
Kombination Männer | CZE - SRB - HUN | Kombi Männer Tabelle | |||
Nationenwertung | CRO - SRB - SLO | Nationenwertung | |||
VII. World Championship Single Classic |
|||||
22.05.2018 | Single Classic Qualifikation | Startplan | Startplan | ||
Frauen | 18:30 | Frauen | |||
Männer | Männer | A. Jambrovic CRO 677 | |||
Tandem Mixed 1. Runde | Startplan | 21:15 | Startplan | A. Mehesz HUN 647 | |
Tabelle | Tabelle | B. Strelec SLO 652 | |||
23.05.2018 | Tandem Mixed | Startplan | 16:00 | Startplan | B. Vlakevski MKD 680 |
CZE - CRO - AUT / ROU | Tabelle | Tabelle | H. Marinovic CRO 698 | ||
Sprint | Startplan | Startplan | I. Kovacic SRB 688 | ||
Startplan | ab 17:30 | Startplan | I. Kovacic SRB 690 | ||
CRO - CRO - HUN / SWE | Frauen | 20:35 | Tabelle | I. Maricic CRO 660 | |
SRB - GER - ITA / ROU | Männer | 20:35 | Tabelle | J. Andjelkovic SRB 640 | |
24.05.2018 | Single Classic Runde 2 | Startplan | J. Andjelkovic SRB 670 | ||
25.05.2018 | Single Classic 1/8 und 1/4 | Startplan | 19:10 | Startplan | J. Vesely CZE 670 |
A. Jambrovic | Finale Frauen | J.Bina CZE 679 | |||
26.05.2018 | Single Classic Halbfinale / Finale | L. Kakuk HUN 686 | |||
GER - HUN - CRO / SLO | Frauen | Tabelle | M. Bosak CRO 665 | ||
SRB - GER - CZE / SRB | Männer | Tabelle | M. Lepej SLO 679 | ||
Kombination | P. Vsetecka AUT 672 | ||||
SRB - CRO - CRO | Frauen | Tabelle | T. Hoffmann GER 693 | ||
SRB - GER - CRO | Männer | Tabelle | T. Kiss HUN 674 | ||
V. Zavarko SRB 682 | |||||
Nationenwertung | SRB - CRO - GER | Nationenwertung | V. Zavarko SRB 687 | ||
V. Zavarko SRB 694 | |||||
V. Zavarko SRB 696 | |||||
Sprint 2x20 Wurf | |||||
R. Lienbacher AUT 230 | |||||
V. Zavarko SRB 241 |
letzte Änderung: 20.08.2018