Für die drei Pokalwettbewerbe finden folgende Dokumente einheitlich Anwendung:
Durchführungsbestimmungen | DB Veranstaltungen / Organisation - Stand 01.07.2016 |
Durchführungsbestimmungen Champions League | DB Champions League - Stand 01.07.2017 |
Anti-Doping Erklärung | Anti Doping |
Antrag Werbung | Antrag Werbung |
XXX. Mannschaftsweltpokal (MWP) | XXX. Mannschaftseuropapokal (MEP) | XVII. NBC Pokal (NBCP) | ||
UPDATE 21:00 UHR | UPDATE 14:40 UHR | UPDATE 16:05 UHR | ||
Ort | Zapresic (CRO) | Sarajevo (BIH) | Apatin (SRB) | |
Datum | 01.10. - 06.10.2018 | 02.10. - 06.10.2018 | 01.10. - 06.10.2018 | |
Meldebogen A | Meldeschluss 15.07.2018 | Meldeschluss 15.07.2018 | Meldeschluss 15.07.2018 | |
Meldebogen B | Meldeschluss 20.08.2018 | Meldeschluss 20.08.2018 | Meldeschluss 20.08.2018 | |
Übersicht MB A | Gesamt Meldungen: Meldungen Mannschaftspokale MB A | |||
Übersicht MB B | Stand 29.09.2018: Meldungen Mannschaftspokale MB B | |||
Ausschreibung | MWP 2018 - Zapresic | MEP 2018 - Sarajevo | NBCP 2018 - Apatin | |
Teilnehmer | Frauen Teilnehmerliste | Frauen Teilnehmerliste | Frauen Teilnehmerliste | |
Männer Teilnehmerliste | Männer Teilnehmerliste | Männer Teilnehmerliste | ||
Sportlerlisten | Frauen --- Männer | Frauen --- Männer | Frauen --- Männer | |
Startplan | MWP Startplan - Update 26.09.2018 | MEP - Startplan | NBCP - Startplan | |
LIVESTREAM | KEIN STREAM | LIVESTREAM | ||
Resultate | Frauen | Frauen | Frauen | |
Qualifikation Endstand | Qualifikation Endstand | Qualifikation Endstand | ||
Qualifikation MWP Endstand | Qualifikation MEP Endstand | Qualifikation NBCP Endstand | ||
Männer | Männer | Männer | ||
Qualifikation Endstand | Qualifikation Endstand | Qualifikation Endstand | ||
Qualifikation MWP Endstand | Qualifikation MEP Endstand | Qualifikation NBC Endstand | ||
Halbfinale Frauen | Halbfinale 1 | Halbfinale 1 | Halbfinale 1 | |
KK Mlaka Rijeka - ZTE-ZAEV TK Zalaegerszeg | KC Schrezheim - Rakoshegyi VSE | KK Zagreb - KV Liedolsheim | ||
7 : 1 3511 : 3452 | 2 : 6 3311 : 3421 | 1 : 7 3293 - 3370 | ||
Halbfinale 2 | Halbfinale 2 | Halbfinale 2 | ||
SKC Victoria 1947 Bamberg - BBSV Wien | KK Triglav Kranj - ZKK Istra Porec | SKK 98 Poing - KK Admiral Zagreb | ||
5 : 3 3606 : 3522 | 5 : 3 3366 : 3320 | 5 : 3 3336 : 3282 | ||
Halbfinale Männer | Halbfinale 1 | Halbfinale 1 | Halbfinale 1 | |
KK Zapresic - SK Zeleziarne Podbrezova | KK Mertojak Split - Partizan Beograd | Repcelaki SE-tekeshop.hu - KK Beograd | ||
7 : 1 3864 : 3749 | 5 : 3 3556 : 3507 | 3:5 3592 : 3608 | ||
Halbfinale 2 | Halbfinale 2 | Halbfinale 2 | ||
SKV RW Zerbst 1999 - KK Neumarkt - IL | SKC Victoria 1947 Bamberg - Szegedi TE | SKC Staffelstein - KK Rudar Kakanj | ||
5 : 3 3844 : 3842 | 6 : 2 3558 : 3547 | 6 : 2 3618 : 3506 | ||
Spiel um Platz 3 | Frauen | Frauen | Frauen | |
ZTE-ZAEV TK Zalaegerszeg - BBSV Wien | KC Schrezheim - ZKK Istra Porec | KK Admiral Zagreb - KK Zagreb | ||
2 : 6 3346 : 3482 | 7 : 1 3492 : 3365 | 1,5 : 6,5 3234 : 3306 | ||
Männer | Männer | Männer | ||
SK Zeleziarne Podbrezova - KK Neumarkt - IL | Partizan Beograd - Szegedi TE | KK Rudar Kakanj - Repcelaki SE-tekeshop.hu | ||
2 : 6 3763 : 3773 | 1 : 7 3504 : 3638 | 2 : 6 3336 : 3529 | ||
Finale | Frauen | Frauen | Frauen | |
KK Mlaka Rijeka - SKC Victoria 1947 Bamberg | Rakoshegyi VSE - KK Triglav Kranj | SKK 98 Poing -KV Liedolsheim | ||
2,5 : 5,5 3512 :3648 | 2 : 6 3259 : 3321 | 6 : 2 3411 : 3358 | ||
Männer | Männer | Männer | ||
KK Zapresic - SKV RW Zerbst 1999 | KK Mertojak Split - SKC Victoria 1947 Bamberg | SKC Staffelstein - KK Beograd | ||
6 : 2 3949 : 3858 | 5 : 3 3503 : 3501 | 5 : 3 3668 : 3625 | ||
|
||||
Ranking Frauen | Ranking Frauen | Ranking Frauen | ||
Ranking Männer | Ranking Männer | Ranking Männer |
letzte Änderung: 16.10.2018